Abschlusstabelle 2013 - 2014
Abschlußtabelle 2013 - 2014
B-Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vreden | 30 | 25 | 5 | 0 | 121 : 38 | 83 | 80 | |
2 | FC Epe II | 30 | 20 | 7 | 3 | 106 : 39 | 67 | 67 | |
3 | SC Ahle | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 : 48 | 17 | 56 | |
4 | SG Gronau | 30 | 13 | 10 | 7 | 77 : 58 | 19 | 49 | |
5 | SC RW Nienborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 : 52 | 3 | 49 | |
6 | SV Heek | 30 | 12 | 8 | 10 | 62 : 61 | 1 | 44 | |
7 | Vorwärts Epe II | 30 | 12 | 7 | 11 | 71 : 61 | 10 | 43 | |
8 | TuS Wüllen II | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 : 65 | -19 | 38 | |
9 | VfB Alstätte II | 30 | 11 | 4 | 15 | 63 : 76 | -13 | 37 | |
10 | FC Ottenstein II | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 : 55 | 2 | 36 | |
11 | SC Südlohn II | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 : 54 | -1 | 36 | |
12 | SV Union Wessum II | 30 | 9 | 8 | 13 | 54 : 53 | 1 | 35 | |
13 | SpVgg Vreden III | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 : 97 | -46 | 33 | |
14 | 1. FC Oldenburg Ahaus | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 : 71 | -22 | 31 | |
15 | SuS Legden II | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 : 80 | -52 | 18 | |
16 | ASV Ellewick II | 30 | 5 | 2 | 23 | 40 : 90 | -50 | 17 |
Kreispokal:
1. Runde: Vorwärts Hiddingsel - SC Ahle 2:1