Abschlusstabelle 2011 - 2012
Abschlußtabelle 2011/2012
B- Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heek | 30 | 23 | 4 | 3 | 82 : 26 | 56 | 73 |
2 | FC Vreden | 30 | 23 | 2 | 5 | 78 : 31 | 47 | 71 |
3 | FC Epe II | 30 | 21 | 0 | 9 | 61 : 38 | 23 | 63 |
4 | SC Ahle | 30 | 16 | 7 | 7 | 87 : 47 | 40 | 55 |
5 | SuS Stadtlohn III | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 : 60 | -13 | 43 |
6 | SpVgg Vreden III | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 : 46 | 4 | 41 |
7 | Vorwärts Epe II | 30 | 12 | 5 | 13 | 53 : 65 | -12 | 41 |
8 | SC RW Nienborg | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 : 43 | 12 | 39 |
9 | SC Südlohn II | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 : 52 | 4 | 39 |
10 | SuS Legden II | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 : 55 | 1 | 39 |
11 | ASV Ellewick II | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 59 | -14 | 38 |
12 | FC Ottenstein II | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 : 58 | -11 | 35 |
13 | VfB Alstätte II | 30 | 10 | 3 | 17 | 42 : 59 | -17 | 33 |
14 | SG Gronau II | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 : 76 | -32 | 31 |
15 | DJK Eintracht Stadtlohn II | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 : 62 | -34 | 22 |
16 | Fortuna Gronau 09/54 II | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 : 83 | -54 | 19 |
Kreispokal:
1. Runde: